| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
KONTAKTNÁ OSOBA
Úvod » Darčeky a someliérske potreby » Literatúra » Atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a viniča
Atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a viniča
Atlas je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov ovocných drevín a viniča, ale vzhľadom na veľký počet farebných fotografií (približne 500) môže poslúžiť aj študentom stredných a vysokých škôl záhradníckeho zamerania ako názorná pomôcka pri štúdiu, a praktickým ovocinárom a vinohradníkom ako stručné repetitórium.
Fotografie škodlivých činiteľov sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach ich mechanického, biologického alebo chemického ničenia.
Obrazová časť atlasu môže záhradkárom slúžiť dlhé roky, ale pri neskoršom používaní prehľadu chemickej ochrany ovocných plodín a viniča treba zohľadniť zmeny v zozname chemických prípravkov, ku ktorým každý rok dochádza. Preto ako vhodný doplnok atlasu v budúcich rokoch odporúčame používať každoročne vychádzajúcu Celoročnú ochranu záhradných plodín.
V nej sú zohľadnené všetky zmeny v registrácii prípravkov, ku ktorým došlo v predchádzajúcom roku.
Vytvorené systémom www.webareal.sk