Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
KONTAKTNÁ OSOBA
Úvod » Hnojivá, postreky a ochrana » Postreky » CHITOPRON - botrytída, peronospóra
CHITOPRON
Rastlinný elicitor proti hubovým chorobám s fungicídnym a baktericídnym účinkom.
- stimulácia prirodzeného obranného mechanizmu
- zvýšenie kvality plodov a väčšia úroda
- zvýšenie odolnosti voči stresu zo sucha
Zníženie napadnutia rastlín hubovými chorobami:
- botrytída a peronospóra viniča
- chrastavitosť jadrovín
- moníliová spála jadrovín
- moníliová spála kôstkovín
- hnednutie listov marhúľ
- pleseň (fytoftóra) na zemiakoch
- pleseň (fytoftóra) na rajčinách
- pleseň cibuľová
- pleseň šalátová
- antraknóza a hrdza ríbezlí, atď...
účinná látka: chitosan hydrochlorid 50g/kg
Chitopron je prírodný produkt s obsahom účinnej látky Chitosan hydrochlorid, ktorá aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériam.
Chitopron zvyšuje množstvo enzýmov (chitinázy a peroxidázy), ktoré spúšťajú obranné mechanizmy, čím chránia rastliny pred patogénmi.
Taktiež zlepšuje lignifikáciu bunkových stien, čo sa prejaví v odolnosti voči infekciám.
Chitopron zvyšuje výnos, rýchlosť klíčenia, rast i odolnosť ošetrených rastlín a má tiež pozitívny vplyv na symbiotické mykrorízy.
Okrem toho Chitopron pomáha rastlinám prekonávať abiotické stresové faktory, ako sú extrémne poveternostné podmienky - napríklad sucho.
Chitopron môže byť použitý ako postrek alebo stimulátor rastu, ktorý je vhodný pre všetky rastliny, pôdy a semená.
Aplikuje sa v dvojtýždňových intervaloch podľa potreby 4 až 8 krát počas vegetácie od rozvinutia prvých listov až do ukončenia rastu plodov.
Neošetrujte rastliny počas kvitnutia.
Nemešajte s látkami, ktoré majú pH vyššie ako 8.
Balenie: 100 ml
Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka do 10L vody na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
---|---|---|---|---|
vinič | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
jadroviny | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
kôstkoviny | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
bobuľoviny | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
drobné ovocie | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
cibuľa | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
rajčiak | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
uhorky | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
zemiaky | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
šalát | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
bylinky | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
obilniny | patogénne huby a baktérie | 20-50 ml | 0 dní | 4 až 8 krát, interval 14 dní |
Vytvorené systémom www.webareal.sk